

Advertising Goods Rank
Efficiently discover the winning products with Advertising Goods Rank
| # | Goods | Pricing | Volume of New Ads | Volume of New Ads and rate of change | Ad Volume | Ads and Its Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 68.00 ~ 533.00 USD | 0 | - | 359 | 0.28% | ||
| 02 | 40.00 USD | 0 | - | 358 | 0.28% | ||
| 03 | 79.98 GBP 99.98 USD | 0 | - | 226 | - | ||
| 04 | 109.98 GBP 137.48 USD | 0 | - | 203 | - | ||
| 05 | 39.00 ~ 68.00 USD | 0 | - | 202 | - | ||
| 06 | 99,990.00 ARS 847.23 USD | 0 | - | 198 | - | ||
| 07 | 79.94 ~ 179.94 EUR 85.05 ~ 191.43 USD | 0 | - | 198 | - | ||
| 08 | 26.00 ~ 84.00 USD | 0 | - | 184 | - | ||
| 09 | 29.98 ~ 59.99 USD | 0 | - | 168 | - | ||
| 10 | 11.97 USD | 0 | - | 166 | - | ||
| 11 | 60.00 USD | 0 | - | 162 | - | ||
| 12 | 34.99 EUR 37.23 USD | 0 | - | 161 | - | ||
| 13 | 50.00 USD | 0 | - | 149 | - | ||
| 14 | 49.00 ~ 59.00 USD | 0 | - | 147 | - | ||
| 15 | 34.95 EUR 37.19 USD | 0 | - | 145 | - | ||
| 16 | 39.00 ~ 99.00 USD | 0 | - | 143 | - | ||
| 17 | 49.95 ~ 127.37 USD | 0 | - | 140 | - | ||
| 18 | 100.00 ~ 120.00 USD | 0 | - | 137 | - | ||
| 19 | 41.99 GBP 52.49 USD | 0 | - | 137 | - | ||
| 20 | 69.94 EUR 74.41 USD | 0 | - | 129 | - |
