

Store Advertising Rank
Gain in-deep analysis into global brands and improve your marketing strategy
| # | Stores | Category | Volume of New Ads | Volume of New Ads and rate of change | Ad Volume | Volume of Ads and rate of change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 7,839 | 27.01% | 81,659 | 22.87% | ||
| 02 | - | 321 | 13.03% | 61,177 | 22.22% | ||
| 03 | - | 2,194 | 22.02% | 35,789 | .36% | ||
| 04 | - | 1,854 | 36.49% | 30,980 | 19.97% | ||
| 05 | - | 1,437 | 45.90% | 30,096 | 64.54% | ||
| 06 | - | 3,754 | 32.94% | 26,837 | .78% | ||
| 07 | - | 3,028 | 23.32% | 14,913 | 21.18% | ||
| 08 | - | 1,248 | .65% | 14,258 | 4.14% | ||
| 09 | - | 104 | 68.67% | 10,525 | 25.50% | ||
| 10 | - | 886 | 19.38% | 10,305 | 14.28% | ||
| 11 | - | 1,855 | 2.32% | 9,622 | 29.74% | ||
| 12 | - | 62 | 67.57% | 9,316 | 22.98% | ||
| 13 | - | 513 | 27.23% | 8,162 | 18.31% | ||
| 14 | - | 414 | 24.86% | 7,837 | 16.28% | ||
| 15 | - | 739 | 8.20% | 7,602 | 5.59% | ||
| 16 | - | 1,007 | 58.49% | 6,811 | .95% | ||
| 17 | - | 624 | 26.76% | 6,626 | 47.09% | ||
| 18 | - | 928 | 47.51% | 5,932 | 5.06% | ||
| 19 | - | 1,101 | 63.63% | 5,638 | 53.47% | ||
| 20 | - | 53 | 73.50% | 5,506 | 6.07% |
