

Store Advertising Rank
Gain in-deep analysis into global brands and improve your marketing strategy
| # | Stores | Category | Volume of New Ads | Volume of New Ads and rate of change | Ad Volume | Volume of Ads and rate of change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 4,681 | 57.24% | 89,643 | 19.19% | ||
| 02 | - | 627 | 66.93% | 71,623 | 6.63% | ||
| 03 | - | 801 | 81.68% | 47,310 | 51.54% | ||
| 04 | - | 825 | 76.69% | 42,298 | 14.78% | ||
| 05 | - | 304 | 85.46% | 35,691 | 8.39% | ||
| 06 | - | 2,263 | 67.73% | 28,916 | 20.55% | ||
| 07 | - | 270 | 91.43% | 22,057 | 21.94% | ||
| 08 | - | 504 | 79.73% | 22,055 | 26.02% | ||
| 09 | - | 759 | 68.83% | 18,333 | 14.76% | ||
| 10 | - | 2,359 | 48.66% | 12,620 | 14.78% | ||
| 11 | - | 659 | 68.19% | 11,340 | 17.08% | ||
| 12 | - | 532 | 79.71% | 11,075 | 15.72% | ||
| 13 | - | 235 | 70.37% | 10,608 | 7.72% | ||
| 14 | - | 101 | 82.59% | 10,487 | 12.66% | ||
| 15 | - | 61 | 95.07% | 10,439 | 15.13% | ||
| 16 | - | 186 | 72.81% | 9,840 | 7.18% | ||
| 17 | - | 248 | 80.64% | 9,669 | 42.91% | ||
| 18 | - | 183 | 82.55% | 9,645 | 15.83% | ||
| 19 | - | 296 | 65.58% | 9,388 | 9.31% | ||
| 20 | - | 11 | 92.25% | 8,945 | 21.66% |
