

Store Advertising Rank
Gain in-deep analysis into global brands and improve your marketing strategy
| # | Stores | Category | Volume of New Ads | Volume of New Ads and rate of change | Ad Volume | Volume of Ads and rate of change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 652 | 95.18% | 92,674 | 33.66% | ||
| 02 | - | 0 | 100.00% | 74,535 | .54% | ||
| 03 | - | 309 | 92.62% | 39,523 | 19.35% | ||
| 04 | - | 388 | 67.34% | 29,100 | 6.70% | ||
| 05 | - | 1,648 | 69.27% | 24,553 | 22.58% | ||
| 06 | - | 15 | 99.39% | 17,888 | 28.76% | ||
| 07 | - | 416 | 86.10% | 12,908 | 91.76% | ||
| 08 | - | 978 | 35.32% | 12,431 | 20.03% | ||
| 09 | - | 111 | 79.29% | 11,777 | 9.66% | ||
| 10 | - | 93 | 88.08% | 9,994 | 15.06% | ||
| 11 | - | 83 | 88.46% | 9,825 | 11.57% | ||
| 12 | - | 205 | 79.70% | 9,635 | 13.12% | ||
| 13 | - | 132 | 97.70% | 9,473 | 44.42% | ||
| 14 | - | 100 | 71.18% | 9,373 | 11.96% | ||
| 15 | - | 37 | 92.42% | 7,850 | 14.07% | ||
| 16 | - | 132 | 81.67% | 7,779 | 9.19% | ||
| 17 | - | 71 | 98.14% | 7,629 | 43.16% | ||
| 18 | - | 243 | 93.91% | 7,437 | 47.82% | ||
| 19 | - | 20 | 95.45% | 6,938 | 37.89% | ||
| 20 | - | 3 | 99.66% | 6,623 | 28.12% |
