

独立站店铺投放榜
独立站店铺投放排行,掌握一手大卖投放数据
| # | 店铺 | 品类 | 新投放广告数 | 新投放广告数环比变化率 | 在投放广告数 | 在投广告数环比变化率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 0 | 100.00% | 7,366 | 30.66% | ||
| 02 | - | 965 | 38.54% | 3,034 | 44.37% | ||
| 03 | - | 27 | 97.67% | 2,808 | 91.47% | ||
| 04 | - | 0 | - | 2,663 | 69.25% | ||
| 05 | - | 454 | 72.77% | 2,624 | 61.83% | ||
| 06 | - | 20 | 92.88% | 2,303 | 52.59% | ||
| 07 | - | 463 | 36.18% | 1,979 | 17.78% | ||
| 08 | - | 218 | 95.04% | 1,909 | 99.50% | ||
| 09 | - | 10 | 93.01% | 1,853 | 44.09% | ||
| 10 | - | 0 | - | 1,530 | 85.49% | ||
| 11 | - | 2 | 97.26% | 1,486 | 29.91% | ||
| 12 | - | 33 | 97.12% | 1,469 | 84.42% | ||
| 13 | - | 0 | 100.00% | 1,448 | 66.63% | ||
| 14 | - | 0 | 100.00% | 1,448 | 1.96% | ||
| 15 | - | 442 | 57.46% | 1,316 | 51.17% | ||
| 16 | - | 14 | 92.89% | 1,063 | 56.65% | ||
| 17 | - | 49 | 82.62% | 982 | 52.35% | ||
| 18 | - | 8 | 94.03% | 976 | 67.89% | ||
| 19 | - | 34 | 85.53% | 857 | 87.52% | ||
| 20 | - | 18 | 68.42% | 840 | 59.90% |
