

Store Advertising Rank
Gain in-deep analysis into global brands and improve your marketing strategy
| # | Stores | Category | Volume of New Ads | Volume of New Ads and rate of change | Ad Volume | Volume of Ads and rate of change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 0 | - | 52,373 | 5.37% | ||
| 02 | - | 260 | 77.09% | 19,980 | 31.65% | ||
| 03 | - | 0 | - | 11,452 | 27.69% | ||
| 04 | - | 646 | 68.22% | 8,415 | 93.21% | ||
| 05 | - | 69 | 43.44% | 7,693 | 15.23% | ||
| 06 | - | 173 | 68.55% | 7,144 | 10.90% | ||
| 07 | - | 335 | 57.86% | 5,524 | 2.39% | ||
| 08 | - | 0 | - | 4,967 | 10.46% | ||
| 09 | - | 218 | 81.88% | 4,940 | 50.90% | ||
| 10 | - | 92 | 75.34% | 4,872 | 46.21% | ||
| 11 | - | 244 | 60.58% | 3,921 | 25.95% | ||
| 12 | - | 0 | - | 3,918 | 30.36% | ||
| 13 | - | 149 | 76.46% | 3,473 | 37.52% | ||
| 14 | - | 0 | - | 3,060 | 15.70% | ||
| 15 | - | 703 | 8.82% | 3,052 | 34.35% | ||
| 16 | - | 167 | 68.43% | 2,863 | 74.69% | ||
| 17 | - | 22 | 88.36% | 2,789 | 38.55% | ||
| 18 | - | 0 | - | 2,767 | 67.83% | ||
| 19 | - | 1 | 98.82% | 2,403 | 37.99% | ||
| 20 | - | 131 | 72.07% | 2,258 | 50.08% |
