

独立站店铺投放榜
独立站店铺投放排行,掌握一手大卖投放数据
| # | 店铺 | 品类 | 新投放广告数 | 新投放广告数环比变化率 | 在投放广告数 | 在投广告数环比变化率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 6,179 | 58.49% | 87,357 | 27.12% | ||
| 02 | - | 91 | 75.00% | 53,692 | 29.15% | ||
| 03 | - | 2,069 | 38.90% | 38,408 | 14.96% | ||
| 04 | - | 1,324 | 2.36% | 33,142 | 13.31% | ||
| 05 | - | 1,146 | 55.80% | 32,746 | 62.15% | ||
| 06 | - | 447 | 63.33% | 22,991 | 14.97% | ||
| 07 | - | 4,616 | 12.24% | 16,908 | 21.93% | ||
| 08 | - | 1,650 | 50.15% | 14,445 | 42.38% | ||
| 09 | - | 1,026 | 39.61% | 14,034 | 30.69% | ||
| 10 | - | 485 | 25.32% | 12,892 | 17.64% | ||
| 11 | - | 1,910 | 47.95% | 10,597 | .24% | ||
| 12 | - | 88 | 95.07% | 10,478 | 26.82% | ||
| 13 | - | 27 | 90.04% | 9,053 | 24.96% | ||
| 14 | - | 368 | 26.69% | 8,827 | 16.41% | ||
| 15 | - | 503 | 60.08% | 8,611 | 29.52% | ||
| 16 | - | 309 | 23.89% | 8,415 | 15.11% | ||
| 17 | - | 479 | 9.11% | 7,707 | 10.15% | ||
| 18 | - | 2,819 | 86.32% | 7,630 | 12.27% | ||
| 19 | - | 1,249 | 13.98% | 7,550 | 16.50% | ||
| 20 | - | 720 | 73.93% | 7,252 | 44.62% |
