

独立站店铺投放榜
独立站店铺投放排行,掌握一手大卖投放数据
| # | 店铺 | 品类 | 新投放广告数 | 新投放广告数环比变化率 | 在投放广告数 | 在投广告数环比变化率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 0 | - | 16,557 | 13.32% | ||
| 02 | - | 0 | 100.00% | 13,913 | 25.61% | ||
| 03 | - | 47 | 96.36% | 12,113 | 26.11% | ||
| 04 | - | 1 | 99.93% | 9,731 | 69.54% | ||
| 05 | - | 1,825 | 50.70% | 6,642 | 25.34% | ||
| 06 | - | 13 | 94.69% | 6,416 | 17.24% | ||
| 07 | - | 1 | 99.64% | 6,195 | 30.71% | ||
| 08 | - | 20 | 99.20% | 5,908 | 36.29% | ||
| 09 | - | 6 | 98.01% | 5,230 | 16.43% | ||
| 10 | - | 0 | - | 5,198 | 32.64% | ||
| 11 | - | 1 | 88.89% | 4,623 | 1.81% | ||
| 12 | - | 0 | - | 4,263 | 10.63% | ||
| 13 | - | 5 | 98.56% | 4,224 | 30.94% | ||
| 14 | - | 72 | 91.13% | 4,103 | 35.46% | ||
| 15 | - | 3 | 97.50% | 3,852 | 24.50% | ||
| 16 | - | 22 | 87.57% | 3,713 | 19.60% | ||
| 17 | - | 3 | 72.73% | 3,695 | 21.01% | ||
| 18 | - | 13 | 89.43% | 3,533 | 18.29% | ||
| 19 | - | 32 | 92.87% | 3,381 | 44.44% | ||
| 20 | - | 14 | 87.93% | 3,364 | 20.70% |
