

独立站店铺投放榜
独立站店铺投放排行,掌握一手大卖投放数据
| # | 店铺 | 品类 | 新投放广告数 | 新投放广告数环比变化率 | 在投放广告数 | 在投广告数环比变化率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 4,508 | 70.21% | 99,290 | 18.75% | ||
| 02 | - | 69 | 97.57% | 83,739 | 15.29% | ||
| 03 | - | 1,152 | 66.43% | 48,099 | 9.03% | ||
| 04 | - | 1,286 | 62.65% | 43,790 | 54.96% | ||
| 05 | - | 637 | 52.18% | 32,124 | 5.44% | ||
| 06 | - | 1,003 | 80.58% | 31,215 | .32% | ||
| 07 | - | 1,718 | 56.94% | 24,517 | 20.24% | ||
| 08 | - | 620 | 75.59% | 23,762 | 11.70% | ||
| 09 | - | 887 | 53.19% | 18,762 | 17.19% | ||
| 10 | - | 2,390 | 68.12% | 13,755 | 50.51% | ||
| 11 | - | 331 | 63.18% | 13,258 | 10.98% | ||
| 12 | - | 1,178 | 46.31% | 13,101 | 5.39% | ||
| 13 | - | 47 | 89.37% | 13,083 | 16.24% | ||
| 14 | - | 624 | 35.60% | 12,606 | 5.50% | ||
| 15 | - | 350 | 69.57% | 11,577 | .21% | ||
| 16 | - | 245 | 81.11% | 11,530 | 5.58% | ||
| 17 | - | 12 | 50.00% | 10,473 | 8.24% | ||
| 18 | - | 626 | 51.81% | 10,053 | 8.74% | ||
| 19 | - | 71 | 12.35% | 10,011 | 17.71% | ||
| 20 | - | 222 | 51.10% | 9,786 | 5.99% |
