

独立站店铺投放榜
独立站店铺投放排行,掌握一手大卖投放数据
| # | 店铺 | 品类 | 新投放广告数 | 新投放广告数环比变化率 | 在投放广告数 | 在投广告数环比变化率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 1,351 | 84.60% | 193,731 | 45.63% | ||
| 02 | - | 375 | 80.74% | 23,991 | 40.34% | ||
| 03 | - | 572 | 53.23% | 14,612 | 47.15% | ||
| 04 | - | 1,651 | 45.87% | 9,951 | 60.02% | ||
| 05 | - | 0 | - | 7,001 | 26.83% | ||
| 06 | - | 7 | 86.79% | 5,882 | 9.34% | ||
| 07 | - | 1,387 | .80% | 5,547 | 4.16% | ||
| 08 | - | 3 | 97.35% | 5,129 | 31.47% | ||
| 09 | - | 88 | 60.71% | 4,676 | 42.20% | ||
| 10 | - | 0 | - | 4,469 | 24.32% | ||
| 11 | - | 85 | 80.00% | 4,273 | 41.44% | ||
| 12 | - | 2 | 99.83% | 3,886 | 84.94% | ||
| 13 | - | 0 | - | 3,877 | 40.60% | ||
| 14 | - | 47 | 6.00% | 3,490 | 25.38% | ||
| 15 | - | 90 | 76.44% | 3,377 | 61.62% | ||
| 16 | - | 28 | 75.00% | 3,306 | 40.44% | ||
| 17 | - | 242 | 79.92% | 3,273 | 60.18% | ||
| 18 | - | 15 | 94.09% | 3,091 | 19.30% | ||
| 19 | - | 0 | 100.00% | 2,578 | 20.43% | ||
| 20 | - | 88 | 85.41% | 2,423 | 68.64% |
