

Store Advertising Rank
Gain in-deep analysis into global brands and improve your marketing strategy
| # | Stores | Category | Volume of New Ads | Volume of New Ads and rate of change | Ad Volume | Volume of Ads and rate of change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 3,678 | 69.74% | 88,852 | 20.35% | ||
| 02 | - | 1,336 | 19.93% | 73,214 | 5.13% | ||
| 03 | - | 812 | 73.01% | 56,093 | 41.38% | ||
| 04 | - | 679 | 76.07% | 41,247 | 14.48% | ||
| 05 | - | 327 | 79.32% | 35,788 | 6.54% | ||
| 06 | - | 945 | 85.13% | 27,232 | 26.04% | ||
| 07 | - | 896 | 35.82% | 22,044 | 14.88% | ||
| 08 | - | 200 | 88.98% | 18,872 | 30.57% | ||
| 09 | - | 574 | 75.81% | 18,784 | 11.63% | ||
| 10 | - | 467 | 85.07% | 11,929 | 18.41% | ||
| 11 | - | 319 | 70.10% | 11,034 | 34.31% | ||
| 12 | - | 233 | 62.66% | 10,564 | 6.83% | ||
| 13 | - | 630 | 57.43% | 10,433 | 22.40% | ||
| 14 | - | 669 | 87.28% | 10,350 | 44.63% | ||
| 15 | - | 150 | 71.75% | 9,943 | 6.59% | ||
| 16 | - | 75 | 81.20% | 9,938 | 15.41% | ||
| 17 | - | 26 | 97.21% | 9,716 | 16.90% | ||
| 18 | - | 50 | 92.19% | 9,359 | 9.49% | ||
| 19 | - | 5 | 95.50% | 9,053 | 14.31% | ||
| 20 | - | 133 | 83.98% | 8,980 | 18.76% |
