

独立站店铺投放榜
独立站店铺投放排行,掌握一手大卖投放数据
| # | 店铺 | 品类 | 新投放广告数 | 新投放广告数环比变化率 | 在投放广告数 | 在投广告数环比变化率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 4,480 | 70.46% | 120,998 | 22.14% | ||
| 02 | - | 136 | 97.79% | 86,235 | 1.34% | ||
| 03 | - | 1,206 | 71.12% | 47,728 | 64.00% | ||
| 04 | - | 1,798 | 58.87% | 43,819 | 12.11% | ||
| 05 | - | 791 | 60.39% | 37,715 | 4.37% | ||
| 06 | - | 2,044 | 53.83% | 24,236 | 17.34% | ||
| 07 | - | 260 | 80.54% | 21,139 | 11.37% | ||
| 08 | - | 3,383 | 41.95% | 16,127 | 23.15% | ||
| 09 | - | 419 | 68.96% | 14,157 | 16.83% | ||
| 10 | - | 4,739 | 62.75% | 13,180 | 42.57% | ||
| 11 | - | 420 | 50.18% | 13,098 | 9.86% | ||
| 12 | - | 366 | 70.02% | 12,138 | 4.90% | ||
| 13 | - | 400 | 58.46% | 11,054 | 7.43% | ||
| 14 | - | 750 | 21.38% | 10,847 | 8.96% | ||
| 15 | - | 207 | 70.51% | 10,200 | 7.15% | ||
| 16 | - | 15 | 25.00% | 10,026 | 54.40% | ||
| 17 | - | 393 | 69.68% | 9,978 | 10.48% | ||
| 18 | - | 64 | 10.34% | 8,566 | 17.84% | ||
| 19 | - | 739 | 72.09% | 8,369 | 10.51% | ||
| 20 | - | 213 | 59.12% | 8,182 | 6.58% |
