

Advertising Goods Rank
Efficiently discover the winning products with Advertising Goods Rank
| # | Goods | Pricing | Volume of New Ads | Volume of New Ads and rate of change | Ad Volume | Ads and Its Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14.98 ~ 26.98 EUR 15.94 ~ 28.71 USD | 0 | - | 779 | 1.14% | ||
| 02 | 23.98 EUR 25.52 USD | 0 | - | 642 | 0.62% | ||
| 03 | 69.98 USD | 0 | - | 519 | 9.11% | ||
| 04 | 131.00 USD | 0 | - | 500 | 0.20% | ||
| 05 | 39.99 ~ 119.98 USD | 0 | - | 499 | 43.17% | ||
| 06 | 34.99 ~ 84.98 USD | 0 | - | 429 | - | ||
| 07 | 39.99 USD | 0 | - | 410 | 42.09% | ||
| 08 | 44.99 USD | 0 | - | 400 | 4.76% | ||
| 09 | 79.98 GBP 99.98 USD | 0 | - | 386 | 1.53% | ||
| 10 | 25.95 EUR 27.61 USD | 0 | - | 382 | - | ||
| 11 | 29.98 USD | 0 | 100.00% | 360 | - | ||
| 12 | 19.98 ~ 100.00 USD | 0 | - | 351 | - | ||
| 13 | 39.00 USD | 0 | - | 324 | - | ||
| 14 | 38.00 ~ 95.00 USD | 0 | - | 306 | 9.20% | ||
| 15 | 39.99 USD | 0 | - | 304 | - | ||
| 16 | 2,199.00 MXN 110.23 USD | 5 | 66.67% | 301 | 1.69% | ||
| 17 | 35.99 USD | 0 | - | 290 | 0.34% | ||
| 18 | 25.95 EUR 27.61 USD | 0 | - | 273 | - | ||
| 19 | 34.99 ~ 54.99 EUR 37.23 ~ 58.50 USD | 0 | 100.00% | 250 | - | ||
| 20 | 2,500.00 INR 32.26 USD | 0 | - | 248 | - |
