

独立站商品投放榜
全球独立站商品榜单,实时追踪起量的新品及爆品
| # | 商品 | 价格 | 新投放广告数 | 新投放广告数环比变化 | 在投放广告数 | 在投广告数环比变化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 179.00 EUR 190.43 USD | 4 | - | 468 | 14.71% | ||
| 02 | 69.00 USD | 0 | - | 291 | - | ||
| 03 | 39.90 ~ 119.59 EUR 42.45 ~ 127.23 USD | 0 | 100.00% | 280 | 9.68% | ||
| 04 | 29.98 ~ 59.99 GBP 37.48 ~ 74.99 USD | 177 | - | 272 | 635.14% | ||
| 05 | 12.00 ~ 15.00 USD | 145 | 2,316.67% | 262 | 178.72% | ||
| 06 | 87.94 EUR 93.56 USD | 0 | - | 254 | 2.31% | ||
| 07 | 129.00 USD | 20 | - | 237 | 9.22% | ||
| 08 | 169.00 AUD 119.02 USD | 2 | - | 227 | 10.19% | ||
| 09 | 74.91 USD | 2 | - | 221 | 1.38% | ||
| 10 | 37.00 ~ 69.00 USD | 1 | - | 219 | 0.92% | ||
| 11 | 79.98 GBP 99.98 USD | 43 | - | 218 | 431.71% | ||
| 12 | 99.98 USD | 15 | 48.28% | 216 | 45.73% | ||
| 13 | 49.99 ~ 210.35 USD | 2 | - | 204 | 2.00% | ||
| 14 | 89.00 ~ 235.00 USD | 0 | 100.00% | 202 | 0.49% | ||
| 15 | 799.00 EUR 850.00 USD | 0 | - | 202 | 4.66% | ||
| 16 | 26.00 ~ 85.00 USD | 0 | - | 194 | - | ||
| 17 | 29.98 USD | 23 | - | 193 | 14.20% | ||
| 18 | 156.00 ~ 181.00 USD | 0 | - | 191 | - | ||
| 19 | 89.94 USD | 0 | - | 190 | 0.53% | ||
| 20 | 55.00 USD | 0 | - | 187 | 3.31% |
