

独立站商品投放榜
全球独立站商品榜单,实时追踪起量的新品及爆品
| # | 商品 | 价格 | 新投放广告数 | 新投放广告数环比变化 | 在投放广告数 | 在投广告数环比变化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 159.00 USD | 0 | - | 135 | 6.90% | ||
| 02 | 278.57 QAR 76.54 USD | 0 | - | 116 | 0.85% | ||
| 03 | 66.33 GBP 82.92 USD | 0 | - | 88 | 2.22% | ||
| 04 | 19.50 ~ 112.00 USD | 0 | - | 66 | 15.38% | ||
| 05 | 1,662.00 INR 21.45 USD | 0 | - | 64 | 12.33% | ||
| 06 | 2,790.00 ~ 3,690.00 USD | 0 | - | 63 | 17.11% | ||
| 07 | 129.94 ~ 179.94 USD | 0 | - | 59 | - | ||
| 08 | 14.98 ~ 44.97 EUR 15.94 ~ 47.85 USD | 0 | - | 56 | 9.68% | ||
| 09 | 2,712.00 ~ 4,504.00 INR 34.99 ~ 58.11 USD | 0 | - | 56 | 9.68% | ||
| 10 | 39.00 ~ 59.00 USD | 0 | - | 54 | 12.90% | ||
| 11 | 119.98 USD | 0 | - | 51 | - | ||
| 12 | 99.98 ~ 109.98 USD | 0 | - | 51 | 19.05% | ||
| 13 | 1,999.00 INR 25.80 USD | 0 | - | 50 | 5.66% | ||
| 14 | 499.98 USD | 0 | - | 47 | 9.62% | ||
| 15 | 39.00 USD | 0 | - | 45 | - | ||
| 16 | 475.00 INR 6.13 USD | 0 | - | 44 | - | ||
| 17 | 24.98 USD | 0 | - | 44 | 12.00% | ||
| 18 | 2,999.00 INR 38.70 USD | 0 | - | 42 | 2.33% | ||
| 19 | 499.98 USD | 0 | - | 42 | 22.22% | ||
| 20 | 39.95 USD | 0 | 100.00% | 42 | 4.55% |
