

Advertising Goods Rank
Efficiently discover the winning products with Advertising Goods Rank
| # | Goods | Pricing | Volume of New Ads | Volume of New Ads and rate of change | Ad Volume | Ads and Its Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 79.98 GBP 99.98 USD | 0 | - | 206 | - | ||
| 02 | 109.98 GBP 137.48 USD | 0 | - | 193 | 0.52% | ||
| 03 | 39.99 ~ 215.99 USD | 0 | - | 171 | - | ||
| 04 | 36.00 USD | 0 | - | 168 | - | ||
| 05 | 70.00 ~ 177.00 USD | 0 | - | 162 | - | ||
| 06 | 79.98 USD | 0 | - | 144 | - | ||
| 07 | 25.00 ~ 80.00 USD | 0 | - | 131 | - | ||
| 08 | 49.95 ~ 127.37 USD | 0 | - | 130 | - | ||
| 09 | 54.00 USD | 0 | - | 125 | 1.57% | ||
| 10 | 39.90 EUR 42.45 USD | 0 | - | 124 | - | ||
| 11 | 59.99 AUD 42.25 USD | 0 | - | 121 | - | ||
| 12 | 149.94 USD | 0 | - | 118 | - | ||
| 13 | 344.51 QAR 94.65 USD | 0 | - | 117 | - | ||
| 14 | 34.90 ~ 54.90 EUR 37.13 ~ 58.41 USD | 0 | - | 111 | - | ||
| 15 | 49.99 ~ 139.99 USD | 0 | - | 105 | - | ||
| 16 | 49,990.00 ARS 423.58 USD | 0 | - | 105 | 0.94% | ||
| 17 | 29.98 USD | 0 | - | 105 | - | ||
| 18 | 159.89 BRL 32.18 USD | 0 | - | 104 | - | ||
| 19 | 1,299.00 INR 16.76 USD | 0 | - | 104 | - | ||
| 20 | 69.94 EUR 74.41 USD | 0 | - | 103 | 20.77% |
