

独立站商品投放榜
全球独立站商品榜单,实时追踪起量的新品及爆品
| # | 商品 | 价格 | 新投放广告数 | 新投放广告数环比变化 | 在投放广告数 | 在投广告数环比变化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 39.99 ~ 119.98 USD | 0 | - | 565 | - | ||
| 02 | 79.94 ~ 179.94 EUR 85.05 ~ 191.43 USD | 0 | - | 535 | 0.19% | ||
| 03 | 100.00 ~ 120.00 USD | 0 | - | 519 | 3.89% | ||
| 04 | 29.98 GBP 37.48 USD | 0 | - | 512 | 0.78% | ||
| 05 | 68.00 ~ 536.00 USD | 0 | - | 510 | 0.58% | ||
| 06 | 10.98 USD | 0 | - | 490 | - | ||
| 07 | 49.99 USD | 0 | - | 478 | - | ||
| 08 | 44.95 ~ 49.95 USD | 0 | - | 461 | - | ||
| 09 | 19.98 USD | 0 | - | 422 | 2.09% | ||
| 10 | 149.00 AUD 104.93 USD | 0 | - | 400 | 0.25% | ||
| 11 | 99.98 USD | 0 | - | 398 | 0.25% | ||
| 12 | 70.00 USD | 0 | 100.00% | 395 | 0.25% | ||
| 13 | 179.00 EUR 190.43 USD | 0 | - | 378 | 0.26% | ||
| 14 | 29.98 ~ 59.99 USD | 0 | - | 377 | 0.53% | ||
| 15 | 39.00 ~ 117.00 USD | 0 | - | 368 | 8.91% | ||
| 16 | 29.98 USD | 0 | - | 365 | - | ||
| 17 | 36.99 USD | 0 | - | 360 | 32.96% | ||
| 18 | 39.99 USD | 0 | - | 360 | - | ||
| 19 | 40.00 ~ 120.00 USD | 0 | - | 336 | - | ||
| 20 | 45.00 ~ 295.00 USD | 0 | - | 331 | - |
