

Advertising Goods Rank
Efficiently discover the winning products with Advertising Goods Rank
| # | Goods | Pricing | Volume of New Ads | Volume of New Ads and rate of change | Ad Volume | Ads and Its Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 63.99 ~ 67.98 USD | 0 | - | 641 | - | ||
| 02 | 299.00 AUD 210.57 USD | 4 | - | 496 | 1.22% | ||
| 03 | 29.98 USD | 253 | - | 462 | 129.85% | ||
| 04 | 39.00 USD | 1 | - | 421 | 0.24% | ||
| 05 | 45.00 ~ 295.00 USD | 0 | - | 391 | 0.51% | ||
| 06 | 99.98 USD | 0 | - | 351 | - | ||
| 07 | 39.99 USD | 0 | - | 339 | - | ||
| 08 | 180.00 USD | 165 | - | 315 | 126.62% | ||
| 09 | 69.98 USD | 0 | - | 303 | - | ||
| 10 | 30.00 ~ 66.00 USD | 0 | 100.00% | 285 | 0.35% | ||
| 11 | 64.97 ~ 599.98 USD | 0 | - | 283 | 30.98% | ||
| 12 | 39.90 ~ 119.59 EUR 42.45 ~ 127.23 USD | 68 | 6,700.00% | 281 | 27.20% | ||
| 13 | 49.95 ~ 127.37 USD | 26 | - | 262 | 11.02% | ||
| 14 | 58.90 ~ 84.90 USD | 0 | - | 245 | - | ||
| 15 | 190.00 ~ 310.00 AUD 133.81 ~ 218.31 USD | 1 | - | 240 | 1.69% | ||
| 16 | 199.00 USD | 1 | - | 224 | 29.48% | ||
| 17 | 449.00 ~ 599.00 USD | 17 | - | 215 | 11.98% | ||
| 18 | 69.98 USD | 48 | 152.63% | 211 | 9.44% | ||
| 19 | 106.54 USD | 0 | - | 210 | 3.23% | ||
| 20 | 156.00 ~ 181.00 USD | 0 | - | 208 | - |
