

独立站商品投放榜
全球独立站商品榜单,实时追踪起量的新品及爆品
| # | 商品 | 价格 | 新投放广告数 | 新投放广告数环比变化 | 在投放广告数 | 在投广告数环比变化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 549.00 INR 7.09 USD | 0 | - | 325 | - | ||
| 02 | 39.90 CHF 40.31 USD | 0 | - | 272 | - | ||
| 03 | 200.00 INR 2.59 USD | 0 | - | 218 | - | ||
| 04 | 69.00 ~ 414.00 USD | 0 | - | 205 | - | ||
| 05 | 200.00 INR 2.59 USD | 0 | - | 202 | - | ||
| 06 | 49.00 ~ 294.00 USD | 0 | - | 201 | - | ||
| 07 | 48.00 ~ 144.00 GBP 60.00 ~ 180.00 USD | 0 | - | 180 | 1.10% | ||
| 08 | 89.98 USD | 0 | - | 167 | - | ||
| 09 | 999.00 INR 12.89 USD | 0 | - | 163 | - | ||
| 10 | 795.00 INR 10.26 USD | 0 | - | 159 | - | ||
| 11 | 59.00 ~ 354.00 USD | 0 | - | 151 | - | ||
| 12 | 39.99 ~ 119.98 USD | 0 | 100.00% | 145 | - | ||
| 13 | 12.00 ~ 15.00 USD | 0 | - | 145 | 10.49% | ||
| 14 | 60.00 ~ 360.00 USD | 0 | - | 142 | - | ||
| 15 | 1,099.00 INR 14.18 USD | 0 | - | 138 | - | ||
| 16 | 26.64 USD | 0 | - | 137 | 1.48% | ||
| 17 | 349.00 USD | 0 | - | 136 | 8.72% | ||
| 18 | 999.00 INR 12.89 USD | 0 | - | 136 | - | ||
| 19 | 42.79 GBP 53.49 USD | 0 | - | 133 | - | ||
| 20 | 599.00 INR 7.73 USD | 0 | - | 132 | - |
