

独立站商品投放榜
全球独立站商品榜单,实时追踪起量的新品及爆品
| # | 商品 | 价格 | 新投放广告数 | 新投放广告数环比变化 | 在投放广告数 | 在投广告数环比变化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 64.97 ~ 599.98 USD | 0 | - | 264 | - | ||
| 02 | 49.90 USD | 0 | - | 217 | 7.26% | ||
| 03 | 16.95 EUR 18.04 USD | 0 | - | 178 | 3.26% | ||
| 04 | 49.90 USD | 0 | - | 169 | 0.59% | ||
| 05 | 49.90 USD | 0 | - | 139 | 18.24% | ||
| 06 | 344.51 QAR 94.65 USD | 0 | - | 113 | 14.39% | ||
| 07 | 65.00 USD | 0 | - | 74 | 20.43% | ||
| 08 | 999.00 ~ 1,110.00 INR 12.89 ~ 14.33 USD | 0 | - | 73 | - | ||
| 09 | 600.00 ~ 1,980.00 JPY 4.63 ~ 15.28 USD | 0 | - | 73 | 22.34% | ||
| 10 | 1,199.00 ~ 1,359.00 AUD 844.37 ~ 957.05 USD | 0 | - | 71 | 8.97% | ||
| 11 | 65.00 USD | 0 | - | 67 | 6.94% | ||
| 12 | 65.00 USD | 0 | - | 65 | 26.97% | ||
| 13 | 399.00 ~ 798.00 INR 5.15 ~ 10.30 USD | 0 | - | 64 | 1.54% | ||
| 14 | 56.43 GBP 70.54 USD | 0 | - | 64 | 14.67% | ||
| 15 | 149.00 ~ 474.00 INR 1.93 ~ 6.12 USD | 0 | - | 60 | 10.45% | ||
| 16 | 449.00 ~ 1,899.00 INR 5.80 ~ 24.51 USD | 0 | - | 59 | 1.67% | ||
| 17 | 149.00 ~ 867.00 INR 1.93 ~ 11.19 USD | 0 | - | 59 | 3.28% | ||
| 18 | 65.00 USD | 0 | - | 57 | 6.56% | ||
| 19 | 99.00 USD | 0 | - | 56 | 3.45% | ||
| 20 | 7.90 EUR 8.41 USD | 0 | - | 54 | - |
