

网站投放榜
监控竞争对手的广告投放和网站流量异动
| # | 网站 | 行业 | 新投放素材数 | 在投放素材数 | Google广告展现形式 | 访问量排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 前往网站 | 电商与购物 | 389.8K 3.39% | 181.8K 4.21% | 视频(64.89%) | #660,677 |
| 02 | 前往网站 | 娱乐-电视、电影和流媒体 | 305.0K 12.49% | 107.7K 22.89% | 视频(97.99%) | #32 |
| 03 | 前往网站 | 短剧 | 150.7K 25.16% | 51.7K 22.17% | - | - |
| 04 | 前往网站 | 娱乐 | 126.6K 16.33% | 64.7K 1.41% | 视频(100.00%) | #5,155 |
| 05 | 前往网站 | 娱乐 | 124.2K 23.03% | 67.8K 16.87% | 视频(72.73%) | #27 |
| 06 | 前往网站 | 商业和消费者服务 | 122.2K 29.09% | 93.2K 18.30% | 视频(96.12%) | #56 |
| 07 | 前往网站 | 电商与购物 | 109.0K 12.18% | 10.4K 26.66% | 其他(100.00%) | #763,008 |
| 08 | 其他 | 79.7K 5.29% | 41.7K 10.21% | - | - | |
| 09 | 前往网站 | 娱乐-艺术表演 | 72.6K 20.16% | 45.7K 41.32% | 视频(100.00%) | #4,651 |
| 10 | 前往网站 | 短剧 | 72.1K 20.77% | 29.7K 46.93% | 视频(98.48%) | #1,211,254 |
