

网站投放榜
监控竞争对手的广告投放和网站流量异动
| # | 网站 | 行业 | 新投放素材数 | 在投放素材数 | Google广告展现形式 | 访问量排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 前往网站 | 娱乐-电视、电影和流媒体 | 1.4M 223.72% | 572.5K 207.19% | 视频(93.03%) | #32 |
| 02 | 前往网站 | 商业和消费者服务-企业信息化服务与工具 | 181.5K 1,067,670.59% | 165.1K 971,147.06% | - | - |
| 03 | 前往网站 | 娱乐 | 149.0K 597.98% | 133.9K 921.42% | 视频(75.79%) | #1,201 |
| 04 | 前往网站 | 娱乐-电视、电影和流媒体 | 112.9K 53.03% | 48.7K 27.69% | 视频(94.22%) | #88 |
| 05 | 前往网站 | 商业和消费者服务 | 102.6K 33.41% | 68.6K 40.56% | 视频(73.58%) | #56 |
| 06 | 前往网站 | 电商与购物 | 94.2K 12.76% | <1000 | 其他(66.67%) | #763,399 |
| 07 | 前往网站 | 娱乐 | 92.1K 26.94% | 43.0K 35.82% | 视频(90.00%) | #27 |
| 08 | 前往网站 | 娱乐-艺术表演 | 64.3K 12.34% | 34.8K 21.69% | 视频(58.12%) | #4,651 |
| 09 | 前往网站 | 商业和消费者服务-广告营销 | 43.5K 29.62% | 23.8K 38.56% | 其他(64.52%) | #46 |
| 10 | 前往网站 | 电商与购物 | 42.6K 86.33% | <1000 | 视频(99.70%) | #660,992 |
