

网站投放榜
监控竞争对手的广告投放和网站流量异动
| # | 网站 | 行业 | 新投放素材数 | 在投放素材数 | Google广告展现形式 | 访问量排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 前往网站 | 娱乐-电视、电影和流媒体 | 954.7K 38.62% | 142.7K 75.99% | 视频(92.50%) | #32 |
| 02 | 前往网站 | 娱乐-电视、电影和流媒体 | 71.0K 48.86% | 9.8K 84.71% | 视频(96.34%) | #88 |
| 03 | 前往网站 | 娱乐 | 61.4K 17.03% | 31.2K 42.98% | 视频(91.71%) | #1,201 |
| 04 | 前往网站 | 商业和消费者服务 | 41.4K 50.74% | 12.6K 78.91% | 视频(83.02%) | #56 |
| 05 | 前往网站 | 娱乐 | 34.0K 49.92% | 4.6K 84.42% | 视频(56.67%) | #27 |
| 06 | 前往网站 | 娱乐-艺术表演 | 30.7K 32.40% | 6.3K 73.85% | 视频(70.91%) | #4,651 |
| 07 | 前往网站 | 其他 | 30.1K 363.43% | 16.5K 183.36% | - | - |
| 08 | 前往网站 | 电商与购物 | 23.7K 7.35% | 15.5K 27.63% | 视频(100.00%) | #358,661 |
| 09 | 前往网站 | 商业和消费者服务 | 23.6K 1.71% | 6.6K 71.25% | - | - |
| 10 | 前往网站 | 科学与教育-兴趣培训 | 22.6K 42.24% | 9.4K 69.02% | - | - |
