

网站投放榜
监控竞争对手的广告投放和网站流量异动
| # | 网站 | 行业 | 新投放素材数 | 在投放素材数 | Google广告展现形式 | 访问量排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 前往网站 | 电商与购物 | 414.8K 20.18% | 178.8K 15.41% | 其他(65.16%) | #660,246 |
| 02 | 前往网站 | 娱乐-电视、电影和流媒体 | 316.6K 31.90% | 118.7K 21.31% | 视频(85.33%) | #32 |
| 03 | 前往网站 | 其他 | 263.5K 18.28% | 115.6K 45.59% | - | - |
| 04 | 前往网站 | 商业和消费者服务 | 188.9K 14.91% | 111.4K 1.81% | 视频(81.03%) | #56 |
| 05 | 前往网站 | 娱乐 | 179.4K 0.38% | 86.5K 13.80% | 视频(100.00%) | #27 |
| 06 | 前往网站 | 娱乐 | 152.6K 28.93% | 65.8K 19.48% | 视频(100.00%) | #5,151 |
| 07 | 前往网站 | 电商与购物 | 131.0K 21.76% | 15.0K 35.61% | 其他(100.00%) | #762,465 |
| 08 | 前往网站 | 其他 | 84.4K 33.47% | 19.9K 81.26% | 视频(97.83%) | #1,210,423 |
| 09 | 前往网站 | 商业和消费者服务-广告营销 | 74.4K 12.14% | 40.0K 0.28% | 视频(84.62%) | #46 |
| 10 | 前往网站 | 商业和消费者服务 | 66.6K 21.34% | 35.3K 20.95% | 视频(94.23%) | #114 |
