

网站投放榜
监控竞争对手的广告投放和网站流量异动
| # | 网站 | 行业 | 新投放素材数 | 在投放素材数 | Google广告展现形式 | 访问量排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 前往网站 | 电商与购物 | 415.1K 21.14% | 183.5K 13.90% | 其他(62.74%) | #660,291 |
| 02 | 前往网站 | 娱乐-电视、电影和流媒体 | 325.5K 27.91% | 122.6K 17.36% | 视频(85.22%) | #32 |
| 03 | 前往网站 | 其他 | 259.9K 9.91% | 112.0K 47.65% | - | - |
| 04 | 前往网站 | 商业和消费者服务 | 193.8K 15.61% | 123.5K 2.46% | 视频(83.56%) | #56 |
| 05 | 前往网站 | 娱乐 | 181.4K 1.00% | 92.8K 7.32% | 视频(93.33%) | #27 |
| 06 | 前往网站 | 娱乐 | 154.0K 23.39% | 65.6K 22.99% | 视频(100.00%) | #5,151 |
| 07 | 前往网站 | 电商与购物 | 130.8K 19.40% | 13.8K 43.79% | 其他(100.00%) | #762,523 |
| 08 | 前往网站 | 其他 | 77.1K 39.42% | 18.1K 81.20% | 视频(97.62%) | #1,210,515 |
| 09 | 前往网站 | 商业和消费者服务-广告营销 | 73.9K 9.56% | 40.8K 3.44% | 视频(84.38%) | #46 |
| 10 | 前往网站 | 商业和消费者服务 | 71.3K 27.03% | 38.2K 28.75% | 视频(94.51%) | #114 |
