

TikTok Ad Performance Insight
Explore global TikTok ad performance metrics to optimize your campaigns
| Rank | Category | Total Ad Spend (USD) | Impressions | Daily Ad Volume | Likes | Comments | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Beauty and Personal Care | 4.0M | 1.3B | 61.0K | 4.5M | 56.0K | 64.6K | |
| 02 | Clothing | 1.4M | 646.5M | 51.6K | 1.9M | 25.6K | 35.6K | |
| 03 | Food and Beverages | 406.0K | 289.4M | 8.0K | 976.9K | 8.1K | 16.0K | |
| 04 | Accessories | 423.3K | 153.4M | 12.7K | 523.5K | 7.3K | 10.9K | |
| 05 | Home Supplies | 407.2K | 127.0M | 10.9K | 334.7K | 4.4K | 13.9K | |
| 06 | Health Care | 450.0K | 127.0M | 4.3K | 307.5K | 4.3K | 8.2K | |
| 07 | Phones and Electronics | 328.7K | 122.0M | 11.4K | 368.1K | 6.0K | 8.5K | |
| 08 | Shoes | 261.5K | 111.1M | 8.7K | 229.2K | 3.3K | 4.8K | |
| 09 | Bags & Cases | 215.3K | 106.1M | 7.5K | 294.4K | 2.8K | 6.8K | |
| 10 | Pet Supplies | 259.1K | 59.3M | 2.6K | 129.8K | 1.2K | 2.5K | |
| 11 | Textiles and Soft Furnishings | 192.8K | 49.0M | 5.1K | 152.4K | 2.2K | 4.6K | |
| 12 | Baby Products | 98.3K | 45.8M | 3.0K | 96.9K | 1.1K | 3.1K | |
| 13 | Kitchen | 105.9K | 41.1M | 3.6K | 100.2K | 1.1K | 2.9K | |
| 14 | Appliances | 159.1K | 36.0M | 3.9K | 106.1K | 1.6K | 5.1K | |
| 15 | Sports & Outdoors | 116.0K | 32.3M | 4.2K | 140.2K | 2.2K | 2.7K | |
| 16 | Computers and Office | 52.4K | 20.2M | 1.2K | 42.5K | 974 | 904 | |
| 17 | Hardware Tools | 56.8K | 16.9M | 1.7K | 38.5K | 906 | 1.3K | |
| 18 | Toys & Games | 38.8K | 15.2M | 1.5K | 49.2K | 826 | 1.7K | |
| 19 | Home Improvement | 50.8K | 13.8M | 2.0K | 58.5K | 942 | 2.0K | |
| 20 | Furniture | 25.7K | 4.9M | 553 | 12.0K | 113 | 551 |
