

TikTok 全球买量大盘
卖家必读!帮你探索 TikTok 该做什么品类。
| 排名 | 一级品类 | 总广告花费 | 曝光量 | 日均广告量 | 点赞数 | 评论数 | 分享数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 美妆个护 | 8.6M | 2.9B | 74.5K | 8.2M | 100.7K | 138.6K | |
| 02 | 服装 | 3.4M | 1.3B | 72.9K | 4.1M | 62.7K | 98.8K | |
| 03 | 食品饮料 | 945.9K | 626.4M | 10.4K | 1.4M | 16.9K | 26.4K | |
| 04 | 手机与数码 | 936.1K | 338.0M | 13.6K | 778.0K | 11.5K | 17.7K | |
| 05 | 鞋靴 | 601.4K | 321.7M | 12.5K | 636.2K | 12.3K | 18.2K | |
| 06 | 保健 | 905.8K | 279.2M | 5.0K | 615.1K | 10.5K | 16.3K | |
| 07 | 时尚配件 | 836.8K | 275.6M | 15.2K | 859.6K | 11.2K | 20.3K | |
| 08 | 居家日用 | 888.2K | 231.4M | 13.6K | 536.7K | 8.0K | 26.0K | |
| 09 | 箱包 | 550.6K | 223.7M | 9.7K | 600.7K | 7.7K | 16.6K | |
| 10 | 宠物用品 | 501.4K | 97.6M | 2.9K | 172.0K | 1.7K | 5.4K | |
| 11 | 家纺布艺 | 423.9K | 96.0M | 6.5K | 226.0K | 3.7K | 9.6K | |
| 12 | 母婴用品 | 191.0K | 71.2M | 3.9K | 177.3K | 2.6K | 5.7K | |
| 13 | 家电 | 349.5K | 67.4M | 4.5K | 166.5K | 3.0K | 8.9K | |
| 14 | 厨房用品 | 222.9K | 53.6M | 4.2K | 120.4K | 2.1K | 5.1K | |
| 15 | 运动与户外 | 197.1K | 50.5M | 4.3K | 213.9K | 2.8K | 4.3K | |
| 16 | 电脑办公 | 98.4K | 37.5M | 1.5K | 78.9K | 1.4K | 1.7K | |
| 17 | 五金工具 | 100.0K | 28.2M | 1.9K | 66.5K | 1.4K | 3.0K | |
| 18 | 玩具和游戏 | 88.0K | 26.9M | 1.7K | 81.2K | 1.1K | 2.8K | |
| 19 | 家装建材 | 102.7K | 26.2M | 2.4K | 80.8K | 1.1K | 4.2K | |
| 20 | 家具 | 46.3K | 6.5M | 635 | 18.7K | 355 | 751 |
