

TikTok 全球买量大盘
卖家必读!帮你探索 TikTok 该做什么品类。
| 排名 | 一级品类 | 总广告花费 | 曝光量 | 日均广告量 | 点赞数 | 评论数 | 分享数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 美妆个护 | 4.0M | 1.3B | 61.0K | 4.5M | 56.0K | 64.6K | |
| 02 | 服装 | 1.4M | 646.5M | 51.6K | 1.9M | 25.6K | 35.6K | |
| 03 | 食品饮料 | 406.0K | 289.4M | 8.0K | 976.9K | 8.1K | 16.0K | |
| 04 | 时尚配件 | 423.3K | 153.4M | 12.7K | 523.5K | 7.3K | 10.9K | |
| 05 | 居家日用 | 407.2K | 127.0M | 10.9K | 334.7K | 4.4K | 13.9K | |
| 06 | 保健 | 450.0K | 127.0M | 4.3K | 307.5K | 4.3K | 8.2K | |
| 07 | 手机与数码 | 328.7K | 122.0M | 11.4K | 368.1K | 6.0K | 8.5K | |
| 08 | 鞋靴 | 261.5K | 111.1M | 8.7K | 229.2K | 3.3K | 4.8K | |
| 09 | 箱包 | 215.3K | 106.1M | 7.5K | 294.4K | 2.8K | 6.8K | |
| 10 | 宠物用品 | 259.1K | 59.3M | 2.6K | 129.8K | 1.2K | 2.5K | |
| 11 | 家纺布艺 | 192.8K | 49.0M | 5.1K | 152.4K | 2.2K | 4.6K | |
| 12 | 母婴用品 | 98.3K | 45.8M | 3.0K | 96.9K | 1.1K | 3.1K | |
| 13 | 厨房用品 | 105.9K | 41.1M | 3.6K | 100.2K | 1.1K | 2.9K | |
| 14 | 家电 | 159.1K | 36.0M | 3.9K | 106.1K | 1.6K | 5.1K | |
| 15 | 运动与户外 | 116.0K | 32.3M | 4.2K | 140.2K | 2.2K | 2.7K | |
| 16 | 电脑办公 | 52.4K | 20.2M | 1.2K | 42.5K | 974 | 904 | |
| 17 | 五金工具 | 56.8K | 16.9M | 1.7K | 38.5K | 906 | 1.3K | |
| 18 | 玩具和游戏 | 38.8K | 15.2M | 1.5K | 49.2K | 826 | 1.7K | |
| 19 | 家装建材 | 50.8K | 13.8M | 2.0K | 58.5K | 942 | 2.0K | |
| 20 | 家具 | 25.7K | 4.9M | 553 | 12.0K | 113 | 551 |
