

TikTok 全球买量大盘
卖家必读!帮你探索 TikTok 该做什么品类。
| 排名 | 一级品类 | 总广告花费 | 曝光量 | 日均广告量 | 点赞数 | 评论数 | 分享数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 美妆个护 | 5.2M | 1.8B | 93.7K | 5.0M | 71.9K | 93.7K | |
| 02 | 服装 | 1.9M | 767.2M | 96.1K | 2.3M | 34.7K | 50.7K | |
| 03 | 食品饮料 | 992.0K | 461.2M | 12.9K | 768.0K | 9.9K | 17.8K | |
| 04 | 保健 | 559.8K | 278.6M | 6.8K | 451.4K | 6.2K | 13.7K | |
| 05 | 时尚配件 | 583.7K | 192.2M | 21.7K | 558.0K | 7.3K | 12.3K | |
| 06 | 居家日用 | 608.3K | 172.5M | 18.2K | 307.9K | 5.9K | 17.1K | |
| 07 | 手机与数码 | 510.0K | 162.8M | 18.7K | 408.1K | 8.1K | 11.3K | |
| 08 | 鞋靴 | 270.8K | 143.7M | 15.3K | 304.8K | 4.8K | 8.2K | |
| 09 | 宠物用品 | 426.3K | 127.4M | 3.6K | 118.4K | 1.4K | 4.4K | |
| 10 | 箱包 | 311.2K | 120.2M | 12.8K | 335.7K | 3.9K | 10.0K | |
| 11 | 家纺布艺 | 257.3K | 53.7M | 8.1K | 161.8K | 4.5K | 7.6K | |
| 12 | 母婴用品 | 127.8K | 51.3M | 5.0K | 103.2K | 2.1K | 4.1K | |
| 13 | 厨房用品 | 148.1K | 46.1M | 5.7K | 110.6K | 1.9K | 4.2K | |
| 14 | 运动与户外 | 157.6K | 43.7M | 6.0K | 160.0K | 3.2K | 3.6K | |
| 15 | 家电 | 187.3K | 39.1M | 5.5K | 79.7K | 1.9K | 5.3K | |
| 16 | 家装建材 | 73.4K | 35.1M | 3.5K | 60.4K | 928 | 2.9K | |
| 17 | 电脑办公 | 79.0K | 24.7M | 1.9K | 47.3K | 1.1K | 1.3K | |
| 18 | 玩具和游戏 | 93.9K | 23.3M | 2.5K | 70.3K | 950 | 3.8K | |
| 19 | 五金工具 | 68.1K | 16.7M | 2.7K | 35.6K | 1.0K | 1.8K | |
| 20 | 家具 | 27.8K | 9.4M | 714 | 17.1K | 178 | 621 |
